VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
Estadísticas
Vicepresidencia académica
Estudiantes
Docentes
Egresados
Funciones
de la vicepresidencia académica
Son funciones del Vicepresidente Academico:
a) Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad.
b) Supervisar lasactividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de estas y concordancia con el estatuto de la universidad y sus normas interenas.
c) Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la universidad y de la normatividad interna de la universidad, en el ámbito de sus funciones.
d) Proponer lineamiento y directivas en el marco de su competencia funciona.
e) Cordinar y gestionar con las áreas o unidades correspondientes, los procesos de selección de docentes univesitarios, en el marco de las disposiciones de la Ley Univesitaria.
f) Gestionar las necesidades y supervisar los planes de capacitación permanente del personal docente.
g) Conducir la evaluacion periodica de los docentes.
h) Asumir de manera temporal las funciones del Presidente o Vicepresidente de Investigación en caso de licencia, ausencia, vacancia o impedimento.
i) Otras que, en el ámbito de su competencia, le asigne Presidente de la Comisión Organizadora y/o el Minedu.
Documentos de Gestión
de la vicepresidencia académica
Reglamento Acádemico de Estudiantes
DESCARGAR
Texto Único de Procedimientos Administrativos
DESCARGAR
Plana docente
Ítem | Docente |
1 | LLASACA CALIZAYA EHRLICH YAM |
2 | NAPUCHI LINARES JUVENAL |
3 | REYES BEDRIÑANA MAGNO ROSENDO |
4 | DIAZ PANDURO WALKER |
5 | ACOSTA MENDOZA LAURA ISABEL |
6 | NAVARRO HOSPINAL LUIS ALBERTO |
7 | SEIJAS DIAZ JOSE GABRIEL |
8 | REYES ACEVEDO JESUS ENRIQUE |
9 | CHUA CHUA GILBERT IVAN |
10 | LOPEZ RENGIFO ENRIQUE |
11 | PACHECO ROBLES ROBERTO ALEJANDRO |
12 | VELA DEL AGUILA SANTIAGO LUIS |
13 | SCHRADER IÑAPI JUAN CARLOS |
14 | ZEGARRA ESTRADA RICHARD |
15 | TORRES MANRIQUE JULIO IVAN |
16 | HUARANGA RIVERA HERBERT VICTOR |
17 | CHUNG DIAZ SEGUNDO FABIAN |
18 | MARTELL ALFARO KARLA PATRICIA |
19 | SANCHEZ CASTRO ANGELICA |
20 | RUIZ CAMUS CLAUDIA ELIZABETH |
21 | VILLACIS FAJARDO JUAN DANIEL |
22 | DÍAZ DEL ÁGUILA FABRICIO |
23 | TUESTA HIDALGO OSCAR ALEJANDRO |
24 | MURGA ORRILLO HIPOLITO |
25 | AREVALO LÓPEZ LUIS ALBERTO |
26 | NUREÑA HIDALGO MARCO ANTONIO |
27 | GARCIA PINTADO LILIANA |
28 | COLLAZOS PAUCAR LIZBETH LOURDES |
29 | TERAN AYAY NAHUM TEOFILO |
30 | AREVALO HERNADEZ CESAR OSWALDO |
31 | CUETO ORBE ROSA ELENA |
32 | PAREDES SANCHEZ CHRISTOPHER IVAN |
33 | CELIS PINEDO WILLIAM |
34 | NAVAS VASQUEZ MANUEL ENRIQUE |
35 | CHU KOO FRED WILLIAM |
36 | BROUSETT MINAYA MAGALY ALEJANDRA |
37 | CACERES CORAL JORGE |
38 | AGUILAR VASQUEZ JOSE VIRGILIO |
39 | MATHIOS FLORES MARCO ANTONIO |
40 | AREVALO GARDINI ENRIQUE |
41 | RENGIFO AMASIFEN ROGER RICARDO |
42 | PAIMA RAMIREZ GABRIEL ENRIQUE |
43 | CENEPO PINEDO FABIOLA |
44 | TARAZONA AHUITE KENNEDY DANILO |
45 | CABRERA BERROCAL ALDO ALBERTO |
46 | MORA DEL AGUILA FELIX MAXIMILIANO |
47 | HUAMÁN GÓMEZ CARLOS ALBERTO |
48 | CORDOVA LOPEZ GIPSI LUZ |
49 | MORI APUELA DECIDERIO FRANCISCO |
50 | PIZARRO CASTRO JESUS DANIEL |
51 | VÁSQUEZ GUEVARA KATHIA VANESSA |
52 | TERAN CHAVEZ NAHUM MOISES |
53 | OJANAMA GURIZ NILO |
54 | CABEZAS RAMÍREZ TEODORO VÍCTOR |
55 | INGA VALLES ALBERTO |
56 | ZAMBRANO HUANUIRE ULISES |
57 | SAAVEDRA MELENDEZ JANINA |
58 | VARGAS GUZMAN FRANZ JHONN |
59 | FLORES VELA CESAR NEYZER |
60 | PINEDO MURAYARI SILAS |
61 | ISUIZA VARAS BILLY RAY |
62 | ALEJANDRÍA CASTRO CESAR AUGUSTO |
63 | AGUILAR OLORTEGUI ROSARIO |
64 | CHÁVEZ MACEDO JIMY HAROLD |
65 | TUESTA HIDALGO JUAN CARLOS |
66 | PEZO CORREA DARLYN MILKO |
67 | NAVA TORREJÓN ANTONY JESÚS |
68 | DIAZ QUEVEDO CLAVEL |
69 | VEGA HIDALGO JHORJHI |
70 | PASHANASI AMASIFUEN BETO |
71 | TARRILLO MENDOZA NATHALI LIZETH |
72 | PANAIFO ANDOA TEODISTE |
73 | CASTRO LOPEZ KATHERYN ALONDRA |
74 | CHUNG SALDAÑA RITCHER PIERO |
75 | MANRIQUE GONZALES LUIS FERNANDO |
76 | AMASIFUEN SINTI TESSY IVONNE |
77 | FLORES YSUISA MERY ALEXANDRA |
78 | YSUIZA SHUPINGAHUA MARCO AURELIO |
79 | MACAHUACHI RENGIFO ROY JOHNATAN |
80 | PINEDO MORI JHONATAN ALEXANDER |
81 | MACEDO CORDOVA WILDER |
Vacantes y Fechas para concurso de selección docente
DENOMINACIÓN |
VACANTES |
FECHAS |
CONCURSO PÚBLICO PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 2024 – SEGUNDA CONVOCATORIA | 8 | 15/07/2024 – 01/08/2024 |
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS CAS DOCENTE 2024 II | 53 | 31/07/2024 – 29/08/2024 |
DENOMINACIÓN |
VACANTES |
FECHAS |
CONVOCATORIA PARA CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA DOCENTE MINEDU | 13 | 25/04/2024 – 08/05/2024 |
CONCURSO PÚBLICO PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 2024 – PRIMERA CONVOCATORIA | 8 | 29/08/2024 – 25/06/2024 |
DENOMINACIÓN |
VACANTES |
FECHAS |
PLAZAS VACANTES PARA NOMBRAMIENTO POR CARRERA PROFESIONAL | 40 | 15/11/2023 – 21/12/2023 |
Número de estudiantes por facultad
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 192 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 445 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 552 |
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 192 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 445 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 552 |
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 34 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 169 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 162 |
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 175 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 391 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 483 |
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 195 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 465 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 591 |
FACULTAD |
CANTIDAD |
FACULTAD DE CIENCIAS | 19 |
FACULTAD DE INGENIERIA | 79 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 122 |
Número de estudiantes por programa de estudio
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 192 |
CONTABILIDAD | 353 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 199 |
AGRONOMIA | 264 |
ZOOTECNIA | 181 |
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 192 |
CONTABILIDAD | 353 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 199 |
AGRONOMIA | 264 |
ZOOTECNIA | 181 |
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 34 |
CONTABILIDAD | 97 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 65 |
AGRONOMIA | 114 |
ZOOTECNIA | 55 |
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 175 |
CONTABILIDAD | 301 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 182 |
AGRONOMIA | 230 |
ZOOTECNIA | 161 |
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 195 |
CONTABILIDAD | 371 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 220 |
AGRONOMIA | 271 |
ZOOTECNIA | 194 |
PROGRAMA DE ESTUDIO |
CANTIDAD |
ACUICULTURA | 19 |
CONTABILIDAD | 70 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO | 52 |
AGRONOMIA | 44 |
ZOOTECNIA | 35 |